assalamualaikum semua,
Indeks pencemar udara atau IPU pada 24 Jun 2013 di seluruh negara setakat jam 11 pagi tadi... bacaan jam 5 petang belum dikeluarkan lagi... tapi nampaknya kuantan macam mendung nak hujan... alhamdulillah...
sekitar jam 7.30 hingga jam 8.30 pagi tadi...
sumber : SINI
sekolah yang ditutup di Pahang dah mula dibuka semula esok....sekolah abg long buka ke tak ye?kena call cikgu ni...
p/s bila berpuasa... tekak mula mintak macam-macam...menu apa yang sedap ye?
Indeks pencemar udara atau IPU pada 24 Jun 2013 di seluruh negara setakat jam 11 pagi tadi... bacaan jam 5 petang belum dikeluarkan lagi... tapi nampaknya kuantan macam mendung nak hujan... alhamdulillah...
sekitar jam 7.30 hingga jam 8.30 pagi tadi...
STATUS BACAAN INDEK PENCEMARAN UDARA (IPU) PADA 24-Jun-2013 SELURUH MALAYSIA
(Sumber : AIR POLLUTANT INDEX MANAGEMENT SYSTEM)
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 78* | 74* | # |
Johor | Larkin Lama | 111* | 107* | # |
Johor | Muar | 148* | 132* | # |
Johor | Pasir Gudang | 83* | 75* | # |
Kedah | Alor Setar | 63* | 64* | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 75* | 77* | # |
Kedah | Langkawi | 58* | 57* | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 108* | 114* | # |
Kelantan | Tanah Merah | 90* | 93* | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 182* | 141* | # |
Melaka | Bukit Rambai | 260* | 170* | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 145* | 149* | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 335* | 292* | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 153* | 169* | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 198* | 191* | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 171* | 166* | # |
Pahang | Jerantut | 106* | 111* | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 70* | 73* | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 63* | 66* | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 79* | 82* | # |
Perak | Seri Manjung | 141* | 148* | # |
Perak | Tanjung Malim | 128* | 137* | # |
Perlis | Kangar | 62* | 63* | # |
Pulau Pinang | Perai | 72* | 72* | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 79* | 79* | # |
Pulau Pinang | USM | 70* | 71* | # |
Sabah | Keningau | 78* | 77* | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 76* | 75* | # |
Sabah | Sandakan | 50* | 50* | # |
Sabah | Tawau | 39* | 41* | # |
Sarawak | Bintulu | 75* | 77* | # |
Sarawak | ILP Miri | 75* | 76* | # |
Sarawak | Kapit | 63* | 66* | # |
Sarawak | Kuching | 70* | 72* | # |
Sarawak | Limbang | 72* | 73* | # |
Sarawak | Miri | 81* | 82* | # |
Sarawak | Samarahan | 74* | 75* | # |
Sarawak | Sarikei | 85* | 88* | # |
Sarawak | Sibu | 85* | 102* | # |
Sarawak | Sri Aman | 64* | 67* | # |
Selangor | Banting | 178* | 180* | # |
Selangor | Kuala Selangor | 117* | 128* | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 296* | 288* | # |
Selangor | Petaling Jaya | 198* | 193* | # |
Selangor | Shah Alam | 157* | 162* | # |
Terengganu | Kemaman | 249* | 253* | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 95* | 98* | # |
Terengganu | Paka | 159* | 158* | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 191* | 198* | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 157* | 160* | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 82* | 80* | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 155* | 152* | # |
Petunjuk / Legend
API | Status |
0-50 | Baik / Good |
51-100 | Sederhana / Moderate |
101-200 | Tidak Sihat / Unhealthy |
201-300 | Sangat Tidak Sihat / Very Unhealthy |
>301 | Berbahaya / Hazardous |
sumber : SINI
sekolah yang ditutup di Pahang dah mula dibuka semula esok....sekolah abg long buka ke tak ye?kena call cikgu ni...
Semua Sekolah Di Kuantan Kembali Dibuka Esok
KUANTAN: Semua sekolah di Kuantan yang ditutup pada Isnin akibat jerebu akan dibuka semula seperti biasa mulai Selasa, kata Pemangku Pengarah Pelajaran Pahang Rosdi Ismail.
Beliau berkata kesemua 120 sekolah menengah dan rendah di daerah itu bagaimanapun diarah supaya tidak melakukan aktiviti luar dan ko-kurikulum.
"Semua pelajar dan guru-guru terlibat akan ke sekolah seperti biasa mulai esok," katanya ketika dihubungi Bernama di sini, Isnin.
Katanya, Kementerian Pendidikan juga telah mengeluarkan garis panduan kepada semua sekolah sebelum ini dalam menghadapi masalah jerebu.
Semalam, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob mengarahkan semua sekolah di daerah ini dan kawasan yang terjejas teruk akibat jerebu ditutup pada Isnin.
Adnan berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira faktor kesihatan para pelajar ekoran Indeks Pencemaran Udara (IPU) di Kuantan yang mencecah paras tidak sihat.
Mengikut laman web Jabatan Alam Sekitar setakat 12 tengah hari Isnin, IPU dua kawasan di Kuantan iaitu Balok Baru dan Indera Mahkota masih mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, masing-masing 198 dan 171. - BERNAMA
sumber : SINI
p/s bila berpuasa... tekak mula mintak macam-macam...menu apa yang sedap ye?
kat sini , seri kembangan selangor jerebu makin teruk . tak tau klu esok ok sikit ... thanks info
BalasPadamnice blog :)
BalasPadamsalam kenal dari kami outbond di malang :)
jangan lupa kunjungi kami di website kami : http://www.nolimitadventure.com/