assalamualaikum semua,
IPU di sesetengah kawasan semakin baik berbanding semalam dan sesetengah kawasan mencatat bacaan yang makin teruk terutama di Perlabuhan Kelang... berhati-hati la semua...
di Kuantan sekolah dah mula bukak hari ni... tapi bacaan dah menurun sedikit berbanding semalam... tapi gelapnya macam sama je macam semalam...
tapi apa yang membimbangkan ialah laporan berita malam tadi ada mengatakan jika kebakaran hutan di Sumatera masih berlanjutan dan cuaca masih kering seperti sekarang tak mustahil kita akan menghadapi masalah jerebu ini selama 2 bulan lagi... iaitu sampai Ogos 2013 ni... maknanya raya dalam jerebu la kan..?
ok ini bacaan lengkap dari sumber setakat 7 pagi ini...dan sumber di bawah setakat jam 8 pagi ini dan akan dikemaskini setiap jam..
sumber dari SINI
untuk bacaan lengkap semua daerah dan liputan bacaan seteiap jam terkini boleh tengok di sini
http://www.nre.gov.my/Malay/Documents/IPU/Status%20IPU.pdf
p/s esok nak cuti celebrate anniversary... sambut kat dalam bangunan je la selamat kan?
IPU di sesetengah kawasan semakin baik berbanding semalam dan sesetengah kawasan mencatat bacaan yang makin teruk terutama di Perlabuhan Kelang... berhati-hati la semua...
di Kuantan sekolah dah mula bukak hari ni... tapi bacaan dah menurun sedikit berbanding semalam... tapi gelapnya macam sama je macam semalam...
tapi apa yang membimbangkan ialah laporan berita malam tadi ada mengatakan jika kebakaran hutan di Sumatera masih berlanjutan dan cuaca masih kering seperti sekarang tak mustahil kita akan menghadapi masalah jerebu ini selama 2 bulan lagi... iaitu sampai Ogos 2013 ni... maknanya raya dalam jerebu la kan..?
ok ini bacaan lengkap dari sumber setakat 7 pagi ini...dan sumber di bawah setakat jam 8 pagi ini dan akan dikemaskini setiap jam..
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 62* | # | # |
Johor | Larkin Lama | 82* | # | # |
Johor | Muar | 165* | # | # |
Johor | Pasir Gudang | 68* | # | # |
Kedah | Alor Setar | 61* | # | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 87* | # | # |
Kedah | Langkawi | 51* | # | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 95* | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 83* | # | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 135* | # | # |
Melaka | Bukit Rambai | 160* | # | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 177* | # | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 171* | # | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 165* | # | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 92* | # | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 87* | # | # |
Pahang | Jerantut | 137* | # | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 139* | # | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 142* | # | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 182* | # | # |
Perak | Seri Manjung | 288* | # | # |
Perak | Tanjung Malim | 175* | # | # |
Perlis | Kangar | 56* | # | # |
Pulau Pinang | Perai | 118* | # | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 132* | # | # |
Pulau Pinang | USM | 121* | # | # |
Sabah | Keningau | 53* | # | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 70* | # | # |
Sabah | Sandakan | 50* | # | # |
Sabah | Tawau | 42* | # | # |
Sarawak | Bintulu | 68* | # | # |
Sarawak | ILP Miri | 78* | # | # |
Sarawak | Kapit | 78* | # | # |
Sarawak | Kuching | 80* | # | # |
Sarawak | Limbang | 56* | # | # |
Sarawak | Miri | 80* | # | # |
Sarawak | Samarahan | 77* | # | # |
Sarawak | Sarikei | 81* | # | # |
Sarawak | Sibu | 92* | # | # |
Sarawak | Sri Aman | 81* | # | # |
Selangor | Banting | 292* | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 242* | # | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 487* | # | # |
Selangor | Petaling Jaya | 213* | # | # |
Selangor | Shah Alam | 289* | # | # |
Terengganu | Kemaman | 125* | # | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 101* | # | # |
Terengganu | Paka | 95* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 198* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 186* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 72* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 195* | # | # |
7:00AM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 2 | 6% |
51-100 | Moderate | 25 | 48% |
101-200 | Unhealthy | 19 | 36% |
201-300 | Very Unhealthy | 5 | 9% |
>301 | Hazardous | 1 | 1% |
sumber dari SINI
untuk bacaan lengkap semua daerah dan liputan bacaan seteiap jam terkini boleh tengok di sini
http://www.nre.gov.my/Malay/Documents/IPU/Status%20IPU.pdf
p/s esok nak cuti celebrate anniversary... sambut kat dalam bangunan je la selamat kan?
unhealty..
BalasPadamizwa.. sabar ye.. itu je kita boleh buat..
Padamjaga kesihatan ok
BalasPadaminshaaAllah.. sama2 kita jaga kesihatan..
PadamLama tu kalau sampai ogos. Sama2 kita berdoa supaya hujan turun.
BalasPadamtu la..kami pun terkejut dgr berita semalam..
PadamJemur baju kat luar pun baju habis bau asap kan Ita?
BalasPadamye kak.. atas kereta semua penuh abu halus2... itu yg keta sedut jugak kan? waaaahhhh!!!!
PadamDua bulan?!!
BalasPadamAderkkk.. tak larat sehhh..
moh kita solat pinta hujan.. jom!!!